грузоподъемность погрузчика - 5 т., объем ковша – 3 (стандартный) или 4,2 (угольный) куб.м., усилие на рытье – 100кН, усилие поднятия – 185кН. Габариты погрузчика (Д*Ш*В, мм) – 8054*3026*3410. Объем топливного бака – 280л, расход – 202-230г/кВт в час (зависит от установленного двигателя). Вес– 16,65т.
Мощность двигателя: 162 кВт при 2200 об/мин
Погрузчик Shantui SL50W-2 имеет функцию автоматического выравнивания ковша. Используется система РРС (джойстики пропорционального управления): правый управляет перемещением стрелы и ковша, левый – движением самой машины. Модель комплектуется двигателем одного из трех производителей – Cummins (Камминс), Deutz (Дойц), Xichai (Хичай). Навесное оборудование, которое возможно установить на SL50W-2 – захваты, ковши, механизмы для повышения высоты выгрузки. Кабина герметичная с вибропоглащающим и ударопрочным демпфером, отоплением, кондиционером и стереосистемой.
| Характеристики: |
||
| Производитель: | SHANTUI | |
| Модель: | SL50W | |
| Габаритная длина | 8054 мм | |
| Габаритная ширина | 3026 мм | |
| Габаритная высота | 3410 мм | |
| Общая информация: | ||
| Эксплуатационная масса | 16650 кг | |
| Номинальная нагрузка | 5000 кг | |
| Вместимость ковша | 3.0 м3 | |
| Максимальное усилие поднятия | 185 кН | |
| Статическая опрокидывающая нагрузка (в максимально сложенном положении) | 10 000 кг | |
| Высота выгрузки | 3178 мм | |
| Радиус выгрузки | 1160 мм | |
| Двигатель: | ||
| Модель двигателя | Shangchai SC11CB220G2B1 | |
| Тип | Однорядный, водоохлаждаемый, 6-цилиндровый, с прямым впрыском и турбонаддувом | |
| Номинальная мощность | 162 кВт | |
| Номинальная частота вращения | 2200 об/мин | |
| Рабочий объем | 10.45 л | |
| Максимальный крутящий момент | 843 Н•м | |
| Минимальный расход топлива | 230 г/кВт•ч | |
| Скорость передвижения: | ||
| Передача: | ||
| Передняя (1-ая) | 0–13.0 км/ч | |
| Передняя (2-ая) | 0–38.0 км/ч | |
| Задняя (1-ая) | 0–17.0 км/ч | |
| Оси и бортовые передачи: | ||
| Система привода | Привод на четыре колеса | |
| Преодолеваемый уклон | 30° | |
| Максимальная тяга | 160 кН | |
| Система тормозов: | ||
| Рабочие тормоза | Система пневмогидравлических дисковых тормозов на четыре колеса с двойным контуром | |
| Стояночный тормоз | Автоматическое торможение при выключении подачи воздуха (пневматики), дисковый тормоз | |
| Система рулевого механизма: | ||
| Тип | Шарнирно сочлененного типа, полностью гидравлический рулевой механизм | |
| Максимальный угол поворота рулевого колеса | 35° в каждом направлении | |
| Центр наружной шины | 6584 мм | |
| Центр наружного ковша | 7256 мм | |
| Шины: | ||
| Тип | 23.5-25 16PR | |
| Уровень рисунка | L3 | |
| Межцентровое расстояние шин | 2250 мм | |
| База шасси | 3250 мм | |
| Гидравлическая система: | ||
| Время гидравлического цикла (номинальная нагрузка в ковше) | 6/10.5 с | |
* Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомлен